980~1980
980~1980
980~1980
980~3980
980~3980
980~3980
980~3980
980~3980
980~3980
北京市 | 普通:2600-3500元 | 較好:3500-6000元 | 精品血統:6000以上 |
上海市 | 普通:2600-3500元 | 較好:3500-6000元 | 精品血統:6000以上 |
天津市 | 普通:2500-3300元 | 較好:3300-5500元 | 精品血統:5500以上 |
重慶市 | 普通:2400-3300元 | 較好:3300-5500元 | 精品血統:5500以上 |
廣東省 | 普通:2400-3100元 | 較好:3100-5000元 | 精品血統:5000以上 |
福建省 | 普通:2400-3100元 | 較好:3100-5000元 | 精品血統:5000以上 |
浙江省 | 普通:2300-3100元 | 較好:3100-5500元 | 精品血統:5500以上 |
江蘇省 | 普通:2400-3100元 | 較好:3100-5000元 | 精品血統:5000以上 |
山東省 | 普通:2300-3100元 | 較好:3100-4800元 | 精品血統:4800以上 |
遼寧省 | 普通:2200-3100元 | 較好:3100-4800元 | 精品血統:4800以上 |
江西省 | 普通:2200-3300元 | 較好:3300-4500元 | 精品血統:4500以上 |
四川省 | 普通:2400-3300元 | 較好:3300-4500元 | 精品血統:4500以上 |
貴州省 | 普通:2400-3200元 | 較好:3200-5000元 | 精品血統:5000以上 |
西藏 | 普通:2200-3200元 | 較好:3200-4500元 | 精品血統:4500以上 |
甘肅省 | 普通:2400-3200元 | 較好:3200-5000元 | 精品血統:5000以上 |
陜西省 | 普通:2400-3300元 | 較好:3300-5000元 | 精品血統:5000以上 |
湖北省 | 普通:2400-3300元 | 較好:3300-5500元 | 精品血統:5500以上 |
河南省 | 普通:2400-3300元 | 較好:3300-5000元 | 精品血統:5000以上 |
河北省 | 普通:2300-3200元 | 較好:3200-5000元 | 精品血統:5000以上 |
山西省 | 普通:2400-3500元 | 較好:3500-5500元 | 精品血統:5500以上 |
內蒙古 | 普通:2200-3200元 | 較好:3200-4500元 | 精品血統:4500以上 |
吉林省 | 普通:2300-3300元 | 較好:3300-5000元 | 精品血統:5000以上 |
黑龍江省 | 普通:2400-3300元 | 較好:3300-5000元 | 精品血統:5000以上 |
安徽省 | 普通:2300-3300元 | 較好:3300-4800元 | 精品血統:4800以上 |
湖南省 | 普通:2400-3500元 | 較好:3500-5500元 | 精品血統:5500以上 |
廣西 | 普通:2300-3200元 | 較好:3200-4500元 | 精品血統:4500以上 |
海南省 | 普通:2400-3500元 | 較好:3500-5500元 | 精品血統:5500以上 |
云南省 | 普通:2400-3500元 | 較好:3500-5500元 | 精品血統:5500以上 |
寧夏 | 普通:2200-3200元 | 較好:3200-4500元 | 精品血統:4500以上 |
青海省 | 普通:2200-3200元 | 較好:3200-4500元 | 精品血統:4500以上 |
新疆 | 普通:2200-3000元 | 較好:3000-4500元 | 精品血統:4500以上 |
980~1980元
980~1980元
980~1980元
980~1980元
980~1980元
980~1980元